![]() |
Maxinkuckee Lake Weather Center
|
|
Humidity
61%
|
Pressure
29.77"
|
Wind
8
mph (S)
|
Dew Point
49°F
|
UV Index
0/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
Date & Time | Sat, Oct 18 4:00 AM | Sat, Oct 18 5:00 AM | Sat, Oct 18 6:00 AM | Sat, Oct 18 7:00 AM | Sat, Oct 18 8:00 AM | Sat, Oct 18 9:00 AM | Sat, Oct 18 10:00 AM | Sat, Oct 18 11:00 AM | Sat, Oct 18 12:00 PM | Sat, Oct 18 1:00 PM | Sat, Oct 18 2:00 PM | Sat, Oct 18 3:00 PM | Sat, Oct 18 4:00 PM | Sat, Oct 18 5:00 PM | Sat, Oct 18 6:00 PM | Sat, Oct 18 7:00 PM | Sat, Oct 18 8:00 PM | Sat, Oct 18 9:00 PM | Sat, Oct 18 10:00 PM | Sat, Oct 18 11:00 PM | Sun, Oct 19 12:00 AM | Sun, Oct 19 1:00 AM | Sun, Oct 19 2:00 AM | Sun, Oct 19 3:00 AM | Sun, Oct 19 4:00 AM | Sun, Oct 19 5:00 AM | Sun, Oct 19 6:00 AM | Sun, Oct 19 7:00 AM | Sun, Oct 19 8:00 AM | Sun, Oct 19 9:00 AM | Sun, Oct 19 10:00 AM | Sun, Oct 19 11:00 AM | Sun, Oct 19 12:00 PM | Sun, Oct 19 1:00 PM | Sun, Oct 19 2:00 PM | Sun, Oct 19 3:00 PM | Sun, Oct 19 4:00 PM | Sun, Oct 19 5:00 PM | Sun, Oct 19 6:00 PM | Sun, Oct 19 7:00 PM | Sun, Oct 19 8:00 PM | Sun, Oct 19 9:00 PM | Sun, Oct 19 10:00 PM | Sun, Oct 19 11:00 PM | Mon, Oct 20 12:00 AM | Mon, Oct 20 1:00 AM | Mon, Oct 20 2:00 AM | Mon, Oct 20 3:00 AM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condition | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear |
Temperature | 62°F | 62°F | 61°F | 60°F | 60°F | 61°F | 64°F | 67°F | 69°F | 69°F | 70°F | 69°F | 69°F | 68°F | 67°F | 65°F | 61°F | 64°F | 64°F | 63°F | 63°F | 64°F | 63°F | 61°F | 60°F | 59°F | 57°F | 58°F | 56°F | 56°F | 53°F | 53°F | 52°F | 52°F | 50°F | 49°F | 51°F | 54°F | 55°F | 52°F | 50°F | 48°F | 48°F | 47°F | 47°F | 46°F | 45°F | 45°F |
Feels Like | 61°F | 61°F | 60°F | 59°F | 59°F | 60°F | 63°F | 66°F | 69°F | 69°F | 69°F | 69°F | 69°F | 68°F | 67°F | 65°F | 61°F | 64°F | 64°F | 64°F | 64°F | 65°F | 64°F | 61°F | 60°F | 60°F | 57°F | 57°F | 56°F | 55°F | 53°F | 53°F | 51°F | 51°F | 49°F | 43°F | 49°F | 52°F | 52°F | 49°F | 47°F | 45°F | 44°F | 43°F | 43°F | 42°F | 41°F | 41°F |
Cloudiness | 12% | 0% | 9% | 18% | 33% | 80% | 90% | 93% | 95% | 96% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% |
Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 5 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 3 mi | 1 mi | 2 mi | 6 mi | 4 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 2 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 5 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi |
Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 67% | 100% | 100% | 80% | 79% | 75% | 96% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 80% | 48% | 30% | 14% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 63% | 61% | 63% | 65% | 69% | 70% | 65% | 64% | 64% | 67% | 68% | 72% | 73% | 75% | 76% | 82% | 88% | 94% | 96% | 98% | 96% | 93% | 96% | 95% | 96% | 97% | 93% | 91% | 90% | 91% | 89% | 91% | 86% | 85% | 85% | 81% | 71% | 62% | 57% | 64% | 64% | 64% | 63% | 63% | 63% | 64% | 64% | 64% |
Dew Point | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 50°F | 51°F | 55°F | 56°F | 57°F | 58°F | 59°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 62°F | 62°F | 63°F | 62°F | 62°F | 62°F | 60°F | 58°F | 59°F | 55°F | 55°F | 53°F | 53°F | 50°F | 51°F | 48°F | 48°F | 46°F | 44°F | 42°F | 42°F | 40°F | 40°F | 38°F | 37°F | 36°F | 35°F | 35°F | 34°F | 34°F | 33°F |
Pressure | 29.77" | 29.77" | 29.77" | 29.77" | 29.74" | 29.77" | 29.77" | 29.74" | 29.74" | 29.74" | 29.74" | 29.71" | 29.68" | 29.68" | 29.68" | 29.68" | 29.65" | 29.62" | 29.59" | 29.56" | 29.5" | 29.47" | 29.44" | 29.44" | 29.38" | 29.38" | 29.38" | 29.38" | 29.44" | 29.47" | 29.53" | 29.56" | 29.59" | 29.62" | 29.68" | 29.71" | 29.74" | 29.74" | 29.77" | 29.8" | 29.85" | 29.85" | 29.88" | 29.91" | 29.91" | 29.94" | 29.94" | 29.97" |
Wind Speed | 11.4 mph | 11.9 mph | 11.5 mph | 11.5 mph | 12.1 mph | 12.5 mph | 15.1 mph | 14.2 mph | 15.5 mph | 12.7 mph | 15.8 mph | 14.2 mph | 14.3 mph | 12.4 mph | 11.6 mph | 11.4 mph | 6.4 mph | 11.8 mph | 13.2 mph | 10.2 mph | 10 mph | 19.8 mph | 7.9 mph | 5.5 mph | 4.8 mph | 8.5 mph | 17 mph | 16.7 mph | 20 mph | 18 mph | 19 mph | 17.8 mph | 19.8 mph | 18.3 mph | 19.5 mph | 20 mph | 14.9 mph | 12.5 mph | 12.1 mph | 7 mph | 7.5 mph | 7.7 mph | 7.8 mph | 7.9 mph | 7.8 mph | 8 mph | 8.2 mph | 7.9 mph |
Wind Direction |
![]() 182° S | ![]() 186° S | ![]() 189° S | ![]() 187° S | ![]() 192° SSW | ![]() 198° SSW | ![]() 211° SSW | ![]() 212° SSW | ![]() 216° SW | ![]() 220° SW | ![]() 213° SSW | ![]() 210° SSW | ![]() 202° SSW | ![]() 204° SSW | ![]() 206° SSW | ![]() 209° SSW | ![]() 183° S | ![]() 167° SSE | ![]() 177° S | ![]() 166° SSE | ![]() 145° SE | ![]() 184° S | ![]() 243° WSW | ![]() 345° NNW | ![]() 48° NE | ![]() 301° WNW | ![]() 305° NW | ![]() 299° WNW | ![]() 318° NW | ![]() 309° NW | ![]() 302° WNW | ![]() 298° WNW | ![]() 299° WNW | ![]() 303° WNW | ![]() 293° WNW | ![]() 299° WNW | ![]() 305° NW | ![]() 309° NW | ![]() 318° NW | ![]() 292° WNW | ![]() 272° W | ![]() 271° W | ![]() 273° W | ![]() 274° W | ![]() 267° W | ![]() 266° W | ![]() 265° W | ![]() 269° W |
Daily Forecast
Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
Today
Oct 18 |
![]() Rain |
70 °F
|
60 °F
|
100% |
67% |
Sunday
Oct 19 |
![]() Rain |
64 °F
|
47 °F
|
100% |
85% |
Monday
Oct 20 |
![]() Clear |
64 °F
|
43 °F
|
0% |
33% |
Tuesday
Oct 21 |
![]() Clouds |
58 °F
|
46 °F
|
0% |
34% |
Wednesday
Oct 22 |
![]() Clouds |
53 °F
|
44 °F
|
0% |
49% |
Thursday
Oct 23 |
![]() Clear |
58 °F
|
39 °F
|
0% |
35% |
Friday
Oct 24 |
![]() Rain |
59 °F
|
43 °F
|
100% |
49% |
Saturday
Oct 25 |
![]() Rain |
55 °F
|
48 °F
|
100% |
92% |
Sunday
Oct 26 |
![]() Clear |
62 °F
|
45 °F
|
0% |
57% |
Monday
Oct 27 |
![]() Clouds |
60 °F
|
46 °F
|
0% |
53% |
Tuesday
Oct 28 |
![]() Rain |
61 °F
|
49 °F
|
100% |
84% |
Wednesday
Oct 29 |
![]() Rain |
48 °F
|
46 °F
|
100% |
86% |
Thursday
Oct 30 |
![]() Rain |
50 °F
|
44 °F
|
20% |
74% |
Friday
Oct 31 |
![]() Clouds |
55 °F
|
39 °F
|
0% |
44% |
Saturday
Nov 1 |
![]() Rain |
48 °F
|
37 °F
|
100% |
91% |
Sunday
Nov 2 |
![]() Clouds |
41 °F
|
33 °F
|
0% |
64% |
Temperature 8-14 Day Outlook

Precipitation 8-14 Day Outlook

Quick Links Maxinkuckee Lake News Maxinkuckee Lake Photos Maxinkuckee Lake Videos |